The new HYDROVAR offers 21 models, making it the ideal variable speed pump drive for nearly any application. Choose yours using the chart below.
Model A

| Model Type | Model Size | Maximum Weight |
| 2.015 | A | 5,6 kg (12.35 lbs) |
| 2.022 | A | 5,6 kg (12.35 lbs) |
| 3.015 | A | 5,6 kg (12.35 lbs) |
| 3.022 | A | 5,6 kg (12.35 lbs) |
| 4.015 | A | 5,6 kg (12.35 lbs) |
| 4.022 | A | 5,6 kg (12.35 lbs) |
| 4.030 | A | 5,6 kg (12.35 lbs) |
| 4.040 | A | 5,6 kg (12.35 lbs) |
Model B

| Model Type | Model Size | Maximum Weight |
| 2.030 | B | 10,5 kg (23.15 lbs) |
| 2.040 | B | 10,5 kg (23.15 lbs) |
| 3.030 | B | 10,5 kg (23.15 lbs) |
| 3.040 | B | 10,5 kg (23.15 lbs) |
| 3.055 | B | 10,5 kg (23.15 lbs) |
| 4.055 | B | 10,5 kg (23.15 lbs) |
| 4.075 | B | 10,5 kg (23.15 lbs) |
| 4.110 | B | 10,5 kg (23.15 lbs) |
Model C

| Model Type | Model Size | Maximum Weight |
| 3.075 | C | 15,6 kg (34.39 lbs) |
| 3.110 | C | 15,6 kg (34.39 lbs) |
| 4.150 | C | 15,6 kg (34.39 lbs) |
| 4.185 | C | 15,6 kg (34.39 lbs) |
| 4.220 | C | 15,6 kg (34.39 lbs) |